HomeTim Hortons Nutrition Calculator
Tim Hortons Nutrition CalculatorMacros & Calories
Your tray is empty — add items below
Cal0Protein0gSugar0g
Meal Run Builder
Add items · track macros · see % Daily Value
Showing 65 drink items.
Hide items containing
Most popular picks
One-tap add from TimMenu's most searched items.
Double Double Coffee
200 cal · 2g protein
Original Blend Coffee
4 cal · 0g protein
Boston Cream Donut
240 cal · 4g protein
Original Iced Capp
330 cal · 3g protein
Egg & Cheese English Muffin Sandwich
270 cal · 14g protein
Chicken Bacon Ranch Wrap
420 cal · 27g protein
Birthday Cake Timbit
80 cal · 1g protein
Steeped Tea
0 cal · 0g protein
Example Meal Runs (2026 benchmarks)
Light breakfast run
Steeped tea plus an English muffin egg & cheese—under 300 calories combined.
≈ 270 cal · 14g protein · 3g sugar
Post-workout lunch
High-protein wrap with black iced coffee—solid protein without bakery sugar.
≈ 570 cal · 28g protein · 23g sugar
Treat run with Timbits
Plan a small coffee plus birthday cake Timbits for transparent sugar totals.
≈ 83 cal · 1g protein · 9g sugar
Your tray
0 cal
0 items
How the calculator works
1
Search or filter
Toggle Food or Drinks, pick a category, or use smart presets like under 300 cal.
2
Customize size & add-ons
Choose cup size on drinks and adjust cream, milk, or sugar from official addition SKUs in your tray.
3
View tray totals
Running calories and a combined Nutrition Facts label update instantly—saved in your browser.
Browse by category
Jump to dedicated TimMenu hubs with verified prices and nutrition.
Server-rendered index
Open full sortable tableTim Hortons menu nutrition index (Canada)
Complete 242 menu items with calories, protein, carbohydrates, fat, sugar, and sodium for standard Canadian portions (376 serving rows including drink sizes). Use the Meal Run tool above to combine items; this table is available to search engines and screen readers without JavaScript.
Coffee, Tea & Other Hot Beverages(47 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Blend Coffee | Small | $1.79 | 3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Original Blend Coffee | Medium | $1.99 | 4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Original Blend Coffee | Large | $2.19 | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Original Blend Coffee | X Large | $2.39 | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Coffee | Small | $1.79 | 3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Coffee | Medium | $1.99 | 4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Coffee | Large | $2.19 | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Coffee | X Large | $2.39 | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Coffee | Small | $1.79 | 3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Coffee | Medium | $1.99 | 4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Coffee | Large | $2.19 | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Coffee | X Large | $2.39 | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Regular Coffee | Small | $1.79 | 70 | 1g | 8g | 4g | 8g | 25mg |
| Regular Coffee | Medium | $1.99 | 100 | 1g | 11g | 6g | 11g | 40mg |
| Regular Coffee | Large | $2.19 | 120 | 1g | 14g | 8g | 13g | 50mg |
| Regular Coffee | X Large | $2.39 | 150 | 1g | 18g | 9g | 17g | 55mg |
| Double Double Coffee | Small | $1.79 | 130 | 1g | 16g | 8g | 16g | 45mg |
| Double Double Coffee | Medium | $1.99 | 200 | 2g | 22g | 13g | 21g | 80mg |
| Double Double Coffee | Large | $2.19 | 250 | 2g | 28g | 15g | 27g | 95mg |
| Double Double Coffee | X Large | $2.39 | 300 | 3g | 35g | 18g | 34g | 115mg |
| Cappuccino | Small | $3.49 | 80 | 6g | 9g | 3g | 8g | 70mg |
| Cappuccino | Medium | $3.69 | 120 | 8g | 12g | 4.5g | 11g | 95mg |
| Cappuccino | Large | $3.89 | 170 | 11g | 16g | 6g | 15g | 135mg |
| Latte | Small | $3.49 | 90 | 6g | 10g | 3.5g | 9g | 80mg |
| Latte | Medium | $3.69 | 140 | 10g | 14g | 5g | 13g | 115mg |
| Latte | Large | $3.89 | 190 | 13g | 19g | 7g | 18g | 160mg |
| Coffee Mocha | Small | $2.69 | 110 | 1g | 24g | 1.5g | 17g | 90mg |
| Coffee Mocha | Medium | $2.89 | 140 | 1g | 31g | 2g | 22g | 115mg |
| Coffee Mocha | Large | $3.09 | 190 | 1g | 41g | 2.5g | 29g | 150mg |
| Coffee Mocha | X Large | $3.99 | 250 | 1g | 54g | 2.5g | 38g | 200mg |
| French Vanilla Cappuccino | Small | $3.49 | 260 | 3g | 39g | 10g | 30g | 180mg |
| French Vanilla Cappuccino | Medium | $3.69 | 330 | 3g | 50g | 12g | 39g | 230mg |
| French Vanilla Cappuccino | Large | $3.89 | 430 | 5g | 66g | 17g | 51g | 310mg |
| French Vanilla Cappuccino | X Large | $4.49 | 570 | 6g | 88g | 22g | 68g | 410mg |
| Hot Chocolate | Small | $2.69 | 220 | 1g | 48g | 3g | 34g | 180mg |
| Hot Chocolate | Medium | $2.89 | 280 | 1g | 62g | 4g | 43g | 230mg |
| Hot Chocolate | Large | $3.09 | 380 | 2g | 82g | 5g | 58g | 310mg |
| Hot Chocolate | X Large | $3.99 | 500 | 3g | 108g | 7g | 76g | 410mg |
| White Hot Chocolate | Small | $2.69 | 250 | 1g | 43g | 9g | 36g | 250mg |
| White Hot Chocolate | Medium | $2.89 | 330 | 1g | 55g | 11g | 45g | 310mg |
| White Hot Chocolate | Large | $3.09 | 430 | 2g | 73g | 15g | 60g | 420mg |
| White Hot Chocolate | X Large | $3.99 | 570 | 2g | 96g | 20g | 80g | 550mg |
| Bagged Tea | One Size | $1.79 – $2.39 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Steeped Tea | One Size | $1.79 – $2.39 | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| London Fog | Small | $3.29 | 110 | 4g | 19g | 2g | 19g | 50mg |
| London Fog | Medium | $3.49 | 160 | 6g | 28g | 3g | 28g | 110mg |
| London Fog | Large | $3.69 | 240 | 8g | 38g | 4.5g | 38g | 160mg |
Cold Beverages(111 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Iced Coffee | Small | $2.49 | 120 | 1g | 15g | 6g | 15g | 35mg |
| Original Iced Coffee | Medium | $2.69 | 150 | 1g | 20g | 8g | 19g | 45mg |
| Original Iced Coffee | Large | $2.89 | 240 | 1g | 30g | 13g | 29g | 65mg |
| Light Iced Coffee | Small | $2.49 | 70 | 2g | 14g | 1g | 14g | 30mg |
| Light Iced Coffee | Medium | $2.69 | 100 | 3g | 21g | 1g | 21g | 40mg |
| Light Iced Coffee | Large | $2.89 | 140 | 3g | 28g | 1.5g | 28g | 55mg |
| Original Cold Brew | Small | $3.49 | 120 | 1g | 15g | 6g | 15g | 35mg |
| Original Cold Brew | Medium | $3.69 | 150 | 1g | 22g | 8g | 22g | 40mg |
| Original Cold Brew | Large | $3.89 | 240 | 1g | 30g | 13g | 29g | 65mg |
| Vanilla Cream Cold Brew | Small | $3.49 | 120 | 1g | 15g | 6g | 15g | 30mg |
| Vanilla Cream Cold Brew | Medium | $3.69 | 160 | 1g | 22g | 7g | 22g | 35mg |
| Vanilla Cream Cold Brew | Large | $3.89 | 240 | 2g | 30g | 12g | 30g | 55mg |
| Roasted Hazelnut Cold Brew | Small | $3.49 | 180 | 1g | 18g | 12g | 16g | 60mg |
| Roasted Hazelnut Cold Brew | Medium | $3.69 | 220 | 2g | 25g | 14g | 22g | 70mg |
| Roasted Hazelnut Cold Brew | Large | $3.89 | 300 | 2g | 32g | 19g | 29g | 105mg |
| Original Iced Latte | Small | $2.99 | 150 | 6g | 22g | 4g | 22g | 80mg |
| Original Iced Latte | Medium | $3.19 | 200 | 8g | 31g | 5g | 31g | 100mg |
| Original Iced Latte | Large | $3.39 | 250 | 10g | 40g | 5g | 40g | 120mg |
| Unsweetened Iced Latte | Small | $2.99 | 90 | 6g | 9g | 4g | 9g | 80mg |
| Unsweetened Iced Latte | Medium | $3.19 | 120 | 8g | 11g | 5g | 11g | 100mg |
| Unsweetened Iced Latte | Large | $3.39 | 140 | 10g | 14g | 5g | 13g | 120mg |
| Original Iced Capp | Small | $3.49 | 260 | 2g | 38g | 11g | 36g | 75mg |
| Original Iced Capp | Medium | $3.69 | 330 | 3g | 45g | 16g | 42g | 105mg |
| Original Iced Capp | Large | $3.89 | 430 | 4g | 59g | 22g | 56g | 140mg |
| Light Iced Capp | Small | $3.49 | 170 | 3g | 39g | 1.5g | 37g | 35mg |
| Light Iced Capp | Medium | $3.69 | 210 | 4g | 45g | 2g | 43g | 45mg |
| Light Iced Capp | Large | $3.89 | 270 | 5g | 60g | 2.5g | 57g | 60mg |
| Mocha Iced Capp | Small | $3.99 | 430 | 3g | 67g | 19g | 61g | 200mg |
| Mocha Iced Capp | Medium | $4.19 | 530 | 4g | 79g | 24g | 72g | 260mg |
| Mocha Iced Capp | Large | $4.39 | 650 | 6g | 98g | 29g | 90g | 330mg |
| Vanilla Iced Capp | Small | $3.99 | 440 | 3g | 69g | 18g | 64g | 150mg |
| Vanilla Iced Capp | Medium | $4.19 | 540 | 3g | 81g | 23g | 76g | 200mg |
| Vanilla Iced Capp | Large | $4.39 | 660 | 4g | 101g | 28g | 95g | 250mg |
| Caramel Iced Capp | Small | $3.99 | 440 | 3g | 67g | 19g | 63g | 180mg |
| Caramel Iced Capp | Medium | $4.19 | 530 | 4g | 79g | 24g | 74g | 230mg |
| Caramel Iced Capp | Large | $4.39 | 660 | 5g | 98g | 29g | 92g | 290mg |
| Chocolate Creamy Chill | Small | $3.79 | 450 | 3g | 71g | 19g | 63g | 230mg |
| Chocolate Creamy Chill | Medium | $3.99 | 550 | 4g | 83g | 24g | 74g | 290mg |
| Chocolate Creamy Chill | Large | $4.19 | 680 | 5g | 104g | 29g | 93g | 370mg |
| Vanilla Creamy Chill | Small | $3.79 | 450 | 2g | 73g | 18g | 66g | 180mg |
| Vanilla Creamy Chill | Medium | $3.99 | 560 | 3g | 86g | 23g | 78g | 230mg |
| Vanilla Creamy Chill | Large | $4.19 | 690 | 4g | 107g | 28g | 98g | 290mg |
| Strawberry Creamy Chill | Small | $3.79 | 450 | 2g | 72g | 18g | 64g | 130mg |
| Strawberry Creamy Chill | Medium | $3.99 | 550 | 3g | 85g | 23g | 75g | 170mg |
| Strawberry Creamy Chill | Large | $4.19 | 680 | 4g | 106g | 28g | 94g | 210mg |
| Frozen Lemonade | Small | $2.99 | 200 | 0g | 51g | 0g | 46g | 35mg |
| Frozen Lemonade | Medium | $3.19 | 250 | 0g | 62g | 0g | 56g | 45mg |
| Frozen Lemonade | Large | $3.39 | 330 | 0g | 82g | 0g | 73g | 55mg |
| Strawberry Frozen Lemonade | Small | $2.99 | 250 | 0.1g | 62g | 0g | 56g | 35mg |
| Strawberry Frozen Lemonade | Medium | $3.19 | 310 | 0.1g | 79g | 0g | 71g | 40mg |
| Strawberry Frozen Lemonade | Large | $3.39 | 410 | 0.2g | 102g | 0g | 92g | 55mg |
| Classic Lemonade | Small | $2.99 | 90 | 0g | 23g | 0g | 21g | 10mg |
| Classic Lemonade | Medium | $3.19 | 110 | 0g | 30g | 0g | 28g | 10mg |
| Classic Lemonade | Large | $3.39 | 140 | 0g | 39g | 0g | 36g | 15mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Small | $2.99 | 80 | 0g | 19g | 0g | 19g | 0mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Medium | $3.19 | 110 | 0g | 28g | 0g | 28g | 1mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Large | $3.39 | 150 | 0g | 37g | 0g | 36g | 1mg |
| Orange Tangerine Quencher | Small | $2.99 | 80 | 0g | 19g | 0g | 17g | 5mg |
| Orange Tangerine Quencher | Medium | $3.19 | 120 | 0g | 28g | 0g | 26g | 10mg |
| Orange Tangerine Quencher | Large | $3.39 | 160 | 0g | 37g | 0g | 34g | 10mg |
| Peach Quencher | Small | $2.99 | 50 | 0g | 12g | 0g | 11g | 5mg |
| Peach Quencher | Medium | $3.19 | 70 | 0g | 18g | 0g | 16g | 10mg |
| Peach Quencher | Large | $3.39 | 100 | 0g | 24g | 0g | 21g | 10mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Small | $2.99 | 40 | 0g | 9g | 0g | 8g | 5mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Medium | $3.19 | 60 | 0g | 14g | 0g | 12g | 10mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Large | $3.39 | 80 | 0g | 19g | 0g | 16g | 15mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Small | $2.99 | 40 | 0g | 10g | 0g | 8g | 10mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Medium | $3.19 | 60 | 0g | 15g | 0g | 12g | 15mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Large | $3.39 | 80 | 0g | 19g | 0g | 16g | 20mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Small | $2.99 | 120 | 0g | 31g | 0g | 30g | 2mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Medium | $3.19 | 170 | 0g | 43g | 0g | 42g | 3mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Large | $3.39 | 220 | 0g | 56g | 0g | 54g | 4mg |
| Orange Tangerine Quencher | Small | $2.99 | 130 | 0g | 31g | 0g | 29g | 5mg |
| Orange Tangerine Quencher | Medium | $3.19 | 180 | 0g | 43g | 0g | 40g | 10mg |
| Orange Tangerine Quencher | Large | $3.39 | 230 | 0g | 56g | 0g | 52g | 15mg |
| Peach Quencher | Small | $2.99 | 90 | 0g | 24g | 0g | 22g | 5mg |
| Peach Quencher | Medium | $3.19 | 130 | 0g | 33g | 0g | 30g | 10mg |
| Peach Quencher | Large | $3.39 | 170 | 0g | 43g | 0g | 38g | 15mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Small | $2.99 | 80 | 0g | 22g | 0g | 19g | 10mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Medium | $3.19 | 120 | 0g | 29g | 0g | 26g | 10mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Large | $3.39 | 150 | 0g | 38g | 0g | 34g | 15mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Small | $2.99 | 90 | 0g | 22g | 0g | 19g | 10mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Medium | $3.19 | 120 | 0g | 30g | 0g | 26g | 15mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Large | $3.39 | 150 | 0g | 39g | 0g | 33g | 25mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Small | $2.99 | 330 | 0g | 68g | 7g | 62g | 55mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Medium | $3.19 | 390 | 0g | 82g | 7g | 76g | 60mg |
| Blackberry Yuzu Quencher | Large | $3.39 | 480 | 0g | 104g | 7g | 96g | 70mg |
| Orange Tangerine Quencher | Small | $2.99 | 340 | 0g | 68g | 7g | 61g | 60mg |
| Orange Tangerine Quencher | Medium | $3.19 | 400 | 0g | 82g | 7g | 74g | 65mg |
| Orange Tangerine Quencher | Large | $3.39 | 490 | 0g | 104g | 7g | 94g | 80mg |
| Peach Quencher | Small | $2.99 | 310 | 0g | 61g | 7g | 54g | 60mg |
| Peach Quencher | Medium | $3.19 | 350 | 0g | 73g | 7g | 64g | 65mg |
| Peach Quencher | Large | $3.39 | 430 | 0g | 91g | 7g | 80g | 80mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Small | $2.99 | 300 | 0g | 59g | 7g | 51g | 60mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Medium | $3.19 | 340 | 0g | 69g | 7g | 60g | 70mg |
| Pineapple Dragon Fruit Quencher | Large | $3.39 | 410 | 0g | 86g | 7g | 76g | 80mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Small | $2.99 | 300 | 0g | 59g | 7g | 21g | 65mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Medium | $3.19 | 340 | 0g | 69g | 7g | 60g | 75mg |
| Strawberry Watermelon Quencher | Large | $3.39 | 410 | 0g | 87g | 7g | 75g | 90mg |
| Toasted Marshmallow Cold Brew | Small | $3.49 | 230 | 2g | 24g | 14g | 21g | 60mg |
| Toasted Marshmallow Cold Brew | Medium | $3.69 | 270 | 2g | 31g | 16g | 28g | 70mg |
| Toasted Marshmallow Cold Brew | Large | $3.89 | 350 | 3g | 39g | 21g | 36g | 95mg |
| Brown Sugar Iced Latte | Small | $2.99 | 150 | 7g | 22g | 4g | 22g | 85mg |
| Brown Sugar Iced Latte | Medium | $3.19 | 200 | 8g | 31g | 5g | 30g | 110mg |
| Brown Sugar Iced Latte | Large | $3.39 | 250 | 10g | 40g | 5g | 39g | 135mg |
| Double Stuf OREO® Iced Capp | Small | $3.99 | 450 | 3g | 67g | 20g | 60g | 150mg |
| Double Stuf OREO® Iced Capp | Medium | $4.19 | 560 | 4g | 81g | 26g | 73g | 200mg |
| Double Stuf OREO® Iced Capp | Large | $4.39 | 700 | 5g | 103g | 31g | 93g | 250mg |
| Mocha OREO® Iced Capp | Small | $3.99 | 450 | 3g | 66g | 20g | 58g | 180mg |
| Mocha OREO® Iced Capp | Medium | $4.19 | 550 | 5g | 79g | 26g | 70g | 250mg |
| Mocha OREO® Iced Capp | Large | $4.39 | 690 | 6g | 100g | 32g | 88g | 320mg |
Beverage Additions(33 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cream for Coffee | Small | $0.00 | 40 | 1g | 1g | 4g | 1g | 20mg |
| Cream for Coffee | Medium | $0.20 | 60 | 1g | 2g | 6g | 1g | 30mg |
| Cream for Coffee | Large | $0.40 | 80 | 1g | 2g | 8g | 2g | 40mg |
| Cream for Coffee | X Large | $0.50 | 90 | 1g | 2g | 9g | 2g | 45mg |
| Cream for Iced Coffee | Small | $0.00 | 70 | 1g | 2g | 7g | 1g | 30mg |
| Cream for Iced Coffee | Medium | $0.20 | 80 | 1g | 2g | 8g | 2g | 35mg |
| Cream for Iced Coffee | Large | $0.40 | 130 | 2g | 3g | 13g | 3g | 60mg |
| Cream for Tea | Small | $0.00 | 40 | 1g | 1g | 4g | 1g | 20mg |
| Cream for Tea | Medium | $0.20 | 60 | 1g | 2g | 6g | 1g | 30mg |
| Cream for Tea | Large | $0.40 | 80 | 1g | 2g | 8g | 2g | 40mg |
| Cream for Tea | X Large | $0.50 | 90 | 1g | 2g | 9g | 2g | 45mg |
| Milk for Coffee | Small | $0.00 | 15 | 1g | 1g | 0.5g | 1g | 10mg |
| Milk for Coffee | Medium | $0.20 | 20 | 2g | 2g | 1g | 2g | 20mg |
| Milk for Coffee | Large | $0.40 | 30 | 2g | 3g | 1g | 3g | 25mg |
| Milk for Coffee | X Large | $0.50 | 40 | 3g | 4g | 1.5g | 4g | 30mg |
| Milk for Iced Coffee | Small | $0.00 | 25 | 2g | 2g | 1g | 2g | 20mg |
| Milk for Iced Coffee | Medium | $0.20 | 35 | 2g | 3g | 1g | 3g | 30mg |
| Milk for Iced Coffee | Large | $0.40 | 45 | 3g | 4g | 2g | 4g | 35mg |
| Milk for Tea | Small | $0.00 | 10 | 1g | 1g | 0.5g | 1g | 10mg |
| Milk for Tea | Medium | $0.20 | 15 | 1g | 1g | 0.5g | 1g | 15mg |
| Milk for Tea | Large | $0.40 | 20 | 2g | 2g | 1g | 2g | 20mg |
| Milk for Tea | X Large | $0.50 | 25 | 2g | 2g | 1g | 2g | 25mg |
| Sugar for Coffee & Tea | Small | $0.00 | 30 | 0g | 7g | 0g | 7g | 0mg |
| Sugar for Coffee & Tea | Medium | $0.20 | 35 | 0g | 9g | 0g | 9g | 0mg |
| Sugar for Coffee & Tea | Large | $0.40 | 45 | 0g | 12g | 0g | 12g | 0mg |
| Sugar for Coffee & Tea | X Large | $0.00 | 60 | 0g | 15g | 0g | 15g | 0mg |
| Cane Sugar Syrup | Per Pump | $0.50 | 25 | 0g | 7g | 0g | 7g | 0mg |
| Mocha Syrup | Per Pump | $0.50 | 25 | 0g | 6g | 0g | 6g | 30mg |
| Vanilla Syrup | Per Pump | $0.50 | 30 | 0g | 7g | 0g | 7g | 15mg |
| Roasted Hazelnut Flavoured Syrup | Per Pump | $0.50 | 25 | 0g | 6g | 0g | 6g | 1mg |
| Caramel Toffee Syrup | Per Pump | $0.50 | 30 | 0g | 7g | 0g | 6g | 45mg |
| Toasted Marshmallow Syrup | Per Pump | $0.50 | 30 | 0g | 7g | 0g | 7g | 1mg |
| Brown Sugar Syrup | Per Pump | $0.50 | 25 | 0g | 7g | 0g | 6g | 2mg |
Donuts(35 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Fritter | One Size | $1.59 | 330 | 6g | 54g | 11g | 23g | 280mg |
| Boston Cream Donut | One Size | $1.59 | 240 | 4g | 38g | 8g | 16g | 240mg |
| Canadian Maple Donut | One Size | $1.59 | 250 | 4g | 38g | 8g | 16g | 240mg |
| Chocolate Cruller Donut | One Size | $1.59 | 360 | 2g | 40g | 22g | 28g | 120mg |
| Chocolate Dip Donut | One Size | $1.59 | 220 | 4g | 33g | 8g | 12g | 190mg |
| Chocolate Éclair Donut | One Size | $1.59 | 310 | 5g | 45g | 14g | 20g | 230mg |
| Chocolate Glazed Donut | One Size | $1.59 | 330 | 3g | 34g | 21g | 20g | 210mg |
| Chocolate Marble Donut | One Size | $1.59 | 320 | 3g | 31g | 21g | 17g | 210mg |
| Chocolate Snow Donut | One Size | $1.59 | 290 | 3g | 24g | 21g | 10g | 210mg |
| Chocolate Toasted Coconut Donut | One Size | $1.59 | 360 | 3g | 34g | 24g | 19g | 220mg |
| Coconut Cream Donut | One Size | $1.59 | 260 | 4g | 39g | 10g | 17g | 240mg |
| Double Chocolate Donut | One Size | $1.59 | 310 | 3g | 28g | 21g | 14g | 210mg |
| Honey Cruller Donut | One Size | $1.59 | 320 | 2g | 30g | 22g | 18g | 120mg |
| Honey Dip Donut | One Size | $1.59 | 250 | 4g | 41g | 7g | 21g | 190mg |
| Long John Donut | One Size | $1.59 | 240 | 4g | 36g | 9g | 13g | 210mg |
| Maple Cruller Donut | One Size | $1.59 | 360 | 2g | 40g | 22g | 28g | 120mg |
| Maple Dip Donut | One Size | $1.59 | 220 | 4g | 33g | 7g | 12g | 190mg |
| Maple Éclair Donut | One Size | $1.59 | 310 | 5g | 43g | 14g | 18g | 230mg |
| Maple Swirl Donut | One Size | $1.59 | 250 | 4g | 39g | 8g | 17g | 240mg |
| Old Fashioned Dip Donut | One Size | $1.59 | 310 | 3g | 34g | 18g | 16g | 230mg |
| Old Fashioned Glazed Donut | One Size | $1.59 | 330 | 3g | 40g | 18g | 22g | 230mg |
| Old Fashioned Plain Donut | One Size | $1.59 | 280 | 3g | 26g | 18g | 9g | 230mg |
| Old Fashioned Snow Donut | One Size | $1.59 | 290 | 3g | 30g | 18g | 12g | 230mg |
| Old Fashioned Sugar Donut | One Size | $1.59 | 300 | 3g | 33g | 18g | 16g | 230mg |
| Powdered Venetian Cream Donut | One Size | $1.59 | 220 | 4g | 32g | 8g | 10g | 240mg |
| Sour Cream Glazed Donut | One Size | $1.59 | 340 | 3g | 40g | 18g | 24g | 180mg |
| Sour Cream Plain Donut | One Size | $1.59 | 280 | 3g | 26g | 18g | 11g | 180mg |
| Sour Cream Sugar Donut | One Size | $1.59 | 300 | 3g | 32g | 16g | 16g | 180mg |
| Strawberry Dip Donut | One Size | $1.59 | 220 | 4g | 33g | 7g | 12g | 190mg |
| Strawberry Filled Donut | One Size | $1.59 | 240 | 4g | 38g | 8g | 16g | 210mg |
| Strawberry Swirl Donut | One Size | $1.59 | 230 | 4g | 38g | 7g | 17g | 190mg |
| Strawberry Vanilla Donut | One Size | $1.59 | 270 | 4g | 49g | 8g | 15g | 210mg |
| Sugar Loop Donut | One Size | $1.59 | 200 | 4g | 29g | 7g | 8g | 190mg |
| Toasted Coconut Donut | One Size | $1.59 | 360 | 4g | 39g | 21g | 21g | 240mg |
| Vanilla Dip Donut | One Size | $1.59 | 250 | 4g | 40g | 7g | 19g | 190mg |
Donuts - Limited Time Only(1 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadbury Mini Eggs® Dream Donut | One Size | $2.39 | 330 | 5g | 52g | 12g | 28g | 190mg |
Timbits(15 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birthday Cake Timbit | One Size | $0.35 | 80 | 1g | 13g | 3g | 9g | 60mg |
| Chocolate Glazed Timbit | One Size | $0.35 | 80 | 1g | 11g | 3.5g | 6g | 70mg |
| Chocolate Snow Ball Timbit | One Size | $0.35 | 70 | 1g | 8g | 3.5g | 3g | 70mg |
| Chocolate Toasted Coconut Timbit | One Size | $0.35 | 90 | 1g | 11g | 4.5g | 6g | 75mg |
| Honey Dip Timbit | One Size | $0.35 | 50 | 1g | 8g | 1.5g | 5g | 25mg |
| Old Fashioned Glazed Timbit | One Size | $0.35 | 80 | 1g | 12g | 3.5g | 7g | 64mg |
| Old Fashioned Plain Timbit | One Size | $0.35 | 60 | 1g | 8g | 3.5g | 3g | 65mg |
| Old Fashioned Sugar Timbit | One Size | $0.35 | 70 | 1g | 9g | 3.5g | 4g | 65mg |
| Snow Ball Timbit | One Size | $0.35 | 70 | 1g | 8g | 3.5g | 3g | 65mg |
| Sour Cream Glazed Timbit | One Size | $0.35 | 90 | 1g | 11g | 5g | 7g | 50mg |
| Sour Cream Plain Timbit | One Size | $0.35 | 80 | 1g | 7g | 5g | 3g | 50mg |
| Sour Cream Sugar Timbit | One Size | $0.35 | 80 | 1g | 8g | 5g | 4g | 50mg |
| Strawberry Timbit | One Size | $0.35 | 50 | 1g | 8g | 1.5g | 4g | 30mg |
| Toasted Coconut Timbit | One Size | $0.35 | 90 | 1g | 12g | 4.5g | 6g | 70mg |
| Venetian Cream Timbit | One Size | $0.35 | 50 | 1g | 7g | 1.5g | 3g | 40mg |
Baked Goods(39 servings)
| Item | Serving | Price (CAD) | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Chip Muffin | One Size | $2.19 | 420 | 6g | 64g | 17g | 36g | 400mg |
| Fruit Explosion Muffin | One Size | $2.19 | 360 | 5g | 59g | 12g | 30g | 490mg |
| Wild Blueberry Muffin | One Size | $2.19 | 380 | 6g | 57g | 12g | 26g | 590mg |
| Raisin Bran Muffin | One Size | $2.19 | 380 | 6g | 60g | 13g | 30g | 500mg |
| Carrot Cake Walnut Muffin | One Size | $2.19 | 360 | 6g | 55g | 13g | 28g | 480mg |
| Banana Pecan Muffin | One Size | $2.19 | 340 | 6g | 60g | 10g | 20g | 790mg |
| Lemon Poppyseed Muffin | One Size | $2.19 | 370 | 6g | 56g | 14g | 29g | 490mg |
| Chocolate Chunk Cookie | One Size | $1.59 | 310 | 3g | 38g | 17g | 22g | 260mg |
| Oreo Chunk Cookie | One Size | $1.59 | 310 | 4g | 41g | 15g | 21g | 250mg |
| Caramel Chocolate Cookie | One Size | $1.59 | 300 | 4g | 40g | 14g | 25g | 180mg |
| Chocolate Chunk Brookie | One Size | $1.59 | 410 | 5g | 52g | 22g | 32g | 310mg |
